17:03
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,6630 | 3,6640 | 3,6780 | 3,6790 |
Avro | 4,3040 | 4,3050 | 4,3280 | 4,3290 |
Sterlin | 4,8150 | 4,8390 | 4,8250 | 4,8490 |
İsviçre Frangı | 3,7310 | 3,7490 | 3,7340 | 3,7530 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,6500 | 3,6750 | 3,6640 | 3,6890 |
Avro | 4,2860 | 4,3160 | 4,3100 | 4,3400 |
Sterlin | 4,7840 | 4,8660 | 4,8000 | 4,8770 |
12:02
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 3,6780 | 3,6790 |
Avro | 4,3210 | 4,3220 |
Sterlin | 4,8270 | 4,8510 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 3,6630 | 3,6880 |
Avro | 4,3020 | 4,3320 |
Sterlin | 4,8000 | 4,8830 |
09:00
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 3,6660 liradan, avro 4,3140 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6660, avro 4,3140 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6640 liradan alınan dolar 3,6660 liradan satılıyor. 4,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6640 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3050 lira olmuştu.