İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 23,74 | 23,72 | 24,50 | 24,24 | 2,11 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | 2,70 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,36 | 2,37 | 2,55 | 2,44 | 3,39 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
KARTONSAN | 300,50 | 295,30 | 307,70 | 299,00 | -0,50 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,67 | 9,60 | 9,75 | 9,65 | -0,21 |
KOC HOLDING | 15,26 | 15,11 | 15,37 | 15,17 | -0,59 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 153,30 | 152,00 | 154,00 | 153,20 | -0,07 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 47,38 | 47,46 | 50,00 | 48,08 | 1,48 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,77 | 1,73 | 1,78 | 1,74 | -1,69 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,85 | 1,83 | 1,92 | 1,87 | 1,08 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,93 | 7,88 | 7,97 | 7,90 | -0,38 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,00 | 3,98 | 4,05 | 4,05 | 1,25 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,57 | 14,64 | 15,50 | 15,49 | 6,31 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,56 | 0,64 |
KONYA CIMENTO | 291,70 | 290,00 | 294,40 | 291,50 | -0,07 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,44 | 7,39 | 7,52 | 7,40 | -0,54 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,10 | 2,04 | 2,14 | 2,06 | -1,90 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,00 | 19,86 | 20,78 | 20,20 | 1,00 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,50 | 2,04 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 0,70 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,37 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,83 | 1,77 | 1,84 | 1,81 | -1,09 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 10,67 | 10,26 | 11,14 | 10,89 | 2,06 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,80 | 2,76 | 2,85 | 2,85 | 1,79 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 2,15 | 2,10 | 2,18 | 2,11 | -1,86 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,45 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 6,67 | 6,65 | 6,70 | 6,68 | 0,15 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,48 | 3,45 | 3,55 | 3,46 | -0,57 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,55 | 5,52 | 5,66 | 5,60 | 0,90 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,17 | 6,14 | 6,37 | 6,16 | -0,16 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,68 | 5,59 | 5,70 | 5,60 | -1,41 |
LOGO YAZILIM | 54,30 | 53,00 | 55,15 | 54,95 | 1,20 |
LUKS KADIFE | 4,89 | 4,80 | 4,91 | 4,86 | -0,61 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,39 | 17,50 | 18,50 | 17,80 | -3,21 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,28 | 2,26 | 2,47 | 2,35 | 3,07 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,47 | 9,30 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,12 | 5,01 | 5,14 | 5,13 | 0,20 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,98 | 0,96 | 1,03 | 0,99 | 1,02 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,94 | 2,90 | 3,03 | 2,93 | -0,34 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,90 | 4,99 | 5,35 | 4,99 | 1,84 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,10 | 1,85 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 1,33 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,27 | 1,26 | 1,34 | 1,30 | 2,36 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,58 | 1,55 | 1,60 | 1,57 | -0,63 |
MIGROS TICARET A.S. | 21,86 | 21,46 | 21,92 | 21,92 | 0,27 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | 0,88 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,86 | 4,88 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,94 | 0,89 | 0,99 | 0,92 | -2,13 |
MARDIN CIMENTO | 4,57 | 4,55 | 4,59 | 4,56 | -0,22 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,48 | 0,46 | 15,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,92 | 35,70 | 36,06 | 35,74 | -0,50 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -1,72 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,08 | 10,08 | 11,41 | 11,15 | 10,62 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
NET HOLDING | 2,72 | 2,69 | 2,76 | 2,76 | 1,47 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,81 | 1,78 | 1,84 | 1,82 | 0,55 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,44 | 4,42 | 4,59 | 4,58 | 3,15 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,51 | 10,46 | 10,60 | 10,50 | -0,10 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,74 | 9,58 | 9,79 | 9,64 | -1,03 |
OLMUKSA AS | 9,50 | 9,44 | 9,70 | 9,49 | -0,11 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,69 | 7,53 | 7,75 | 7,55 | -1,82 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 2,34 | -0,43 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,62 | 2,59 | 2,64 | 2,60 | -0,76 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 123,50 | 122,40 | 124,50 | 123,90 | 0,32 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,15 | 2,12 | 2,17 | 2,13 | -0,93 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,57 | 1,53 | 1,59 | 1,53 | -2,55 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,06 | 2,02 | 2,08 | 2,04 | -0,97 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,33 | 2,23 | 2,39 | 2,37 | 1,72 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,18 | 4,14 | 4,18 | 4,17 | -0,24 |
PARSAN MAKINA | 8,34 | 8,26 | 8,51 | 8,44 | 1,20 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,91 | 1,89 | 1,94 | 1,89 | -1,05 |
PETKIM AS | 4,91 | 4,79 | 4,94 | 4,81 | -2,04 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,51 | 10,46 | 10,58 | 10,50 | -0,10 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,69 | 14,46 | 14,77 | 14,53 | -1,09 |
PIMAS AS | 3,57 | 3,47 | 3,75 | 3,60 | 0,84 |
PINAR SU | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,77 | -0,56 |
PLASTIKKART AS | 2,75 | 2,70 | 2,76 | 2,72 | -1,09 |
PETROKENT TURIZM AS | 48,80 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | -3,69 |
PINAR SUT AS | 16,04 | 15,95 | 16,10 | 15,95 | -0,56 |
POLISAN HOLDING AS | 9,29 | 9,26 | 9,35 | 9,31 | 0,22 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,50 | 17,45 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,22 | 2,20 | 2,24 | 2,21 | -0,45 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,42 | 2,36 | 2,50 | 2,50 | 3,31 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,58 | 3,45 | 3,64 | 3,55 | -0,84 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,90 | 3,87 | 3,93 | 3,92 | 0,51 |
RAY SIGORTA AS | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 4,17 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,06 | 1,05 | 1,11 | 1,08 | 1,89 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,75 | 2,70 | 2,79 | 2,79 | 1,45 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -1,27 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 9,33 | 9,17 | 9,47 | 9,33 | 0,00 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,76 | 0,75 | 0,83 | 0,81 | 6,58 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,80 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 1,25 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,10 | 10,12 | 10,23 | 10,23 | 1,29 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,92 | 1,85 | 2,00 | 1,86 | -3,13 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 1,48 | 1,37 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,64 | 3,63 | 3,68 | 3,64 | -0,27 |
SARKUYSAN | 3,85 | 3,79 | 3,93 | 3,88 | 0,78 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,20 | 3,21 | 3,28 | 3,27 | 2,19 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,58 | 1,56 | 1,59 | 1,56 | -1,27 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,76 | 1,73 | 1,90 | 1,78 | 1,14 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,92 | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 0,90 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,36 | 3,30 | 3,41 | 3,31 | -1,49 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,70 | 2,66 | 3,06 | 2,81 | 4,07 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,98 | 1,85 | 1,98 | 1,85 | -6,57 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,15 | 4,10 | 4,18 | 4,14 | -0,24 |
SEKERBANK | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 0,83 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,08 | 2,07 | 2,10 | 2,08 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,19 | 2,10 | 2,33 | 2,24 | 2,28 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,79 | 2,76 | 2,90 | 2,83 | 1,43 |
SODA SANAYII AS | 6,04 | 5,98 | 6,07 | 6,04 | 0,00 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 3,07 | 3,00 | 3,10 | 3,04 | -0,98 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,87 | 3,81 | 4,64 | 4,04 | 4,39 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,58 | 2,47 | 2,57 | 2,50 | -3,10 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,87 | 7,81 | 7,98 | 7,82 | -0,64 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,35 | 15,40 | 15,88 | 15,78 | 2,80 |
TURK TUBORG | 8,62 | 8,50 | 8,74 | 8,60 | -0,23 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,17 | 12,10 | 12,32 | 12,32 | 1,23 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,95 | 3,20 | 3,39 | 3,21 | 8,81 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 1,32 |
TGS DIS TICARET AS | 3,80 | 3,79 | 3,84 | 3,79 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,92 | 5,84 | 5,97 | 5,89 | -0,51 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,81 |
TEKFEN HOLDING AS | 8,92 | 8,89 | 9,10 | 9,02 | 1,12 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,39 | 3,39 | 3,46 | 3,42 | 0,88 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,27 | 8,16 | 8,25 | 8,16 | -1,33 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,90 | 5,60 | 6,26 | 5,70 | -3,39 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,74 | 6,69 | 6,76 | 6,70 | -0,59 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,20 | 27,22 | 27,40 | 27,32 | 0,44 |
TURCAS PETROL AS | 1,72 | 1,70 | 1,77 | 1,75 | 1,74 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,60 | 4,53 | 4,62 | 4,56 | -0,87 |
TRAKYA CAM | 3,07 | 3,02 | 3,10 | 3,03 | -1,30 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -2,44 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,86 | 2,84 | 2,89 | 2,85 | -0,35 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,77 | 5,78 | 5,88 | 5,83 | 1,04 |
TURK TRAKTOR AS | 82,00 | 80,50 | 82,40 | 82,40 | 0,49 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,07 | 4,06 | 4,13 | 4,07 | 0,00 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 88,15 | 88,20 | 89,45 | 89,45 | 1,47 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,36 | 36,12 | 36,50 | 36,36 | 0,00 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,57 | 1,49 | 1,56 | 1,54 | -1,91 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,27 | 18,12 | 18,68 | 18,68 | 2,24 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 9,64 | 9,50 | 9,67 | 9,58 | -0,62 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,94 | 1,94 | 2,04 | 2,02 | 4,12 |
UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | -2,22 |
UNYE CIMENTO | 4,21 | 4,19 | 4,24 | 4,19 | -0,48 |
USAK SERAMIK | 2,08 | 2,06 | 2,17 | 2,14 | 2,88 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,14 | 2,13 | 2,19 | 2,17 | 1,40 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,43 | 5,35 | 5,48 | 5,38 | -0,92 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 3,09 | 2,48 | 2,95 | 2,48 | -19,74 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 3,01 | 2,51 | 3,00 | 2,76 | -8,31 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,57 | 2,36 | 2,72 | 2,59 | 0,78 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,26 | 3,03 | 3,32 | 3,13 | -3,99 |
VERUSA HOLDING AS | 15,85 | 13,97 | 16,75 | 15,38 | -2,97 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,29 | 12,25 | 12,55 | 12,52 | 1,87 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,58 | 6,55 | 6,63 | 6,57 | -0,15 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 2,04 | 1,90 | 2,05 | 1,93 | -5,39 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,58 | 2,57 | 2,62 | 2,59 | 0,39 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | -1,75 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,88 | 1,87 | 1,89 | 1,89 | 0,53 |
YATAS YATAK | 8,68 | 8,00 | 9,14 | 8,62 | -0,69 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 2,32 | -0,43 |
YAZICILAR HOLDING AS | 20,24 | 19,86 | 21,82 | 21,00 | 3,75 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.960,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 2,20 | 2,06 | 2,10 | 2,10 | -4,55 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,14 | 14,18 | 14,25 | 14,22 | 0,57 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | -2,41 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,92 | 3,88 | 3,96 | 3,89 | -0,77 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 1,28 | -2,29 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
YUNSA | 2,45 | 2,41 | 2,47 | 2,44 | -0,41 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,09 | -0,91 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
BIST 30 | 110.840,11 | 110.700,65 | 111.634,53 | 111.133,38 | 0,26 |
BIST 100 | 90.268,32 | 90.102,30 | 90.843,67 | 90.491,39 | 0,25 |
BIST MALI | 118.717,94 | 118.335,86 | 119.739,84 | 118.754,74 | 0,03 |
BIST SINAI | 96.149,03 | 96.218,01 | 96.673,54 | 96.646,53 | 0,52 |
BIST HIZMETLER | 57.330,83 | 57.026,01 | 57.555,47 | 57.517,34 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | 84.369,42 | 81.991,72 | 84.826,54 | 84.661,20 | 0,35 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)